Baker's Cottage SEA Championships 2026
Updated: Nov 13
Date : 10 - 14 November 2026
Venue : Sepak Takraw Academy, Kuala Lumpur
1. Prospectus
2. Teams' List
MALAYSIA
Name | Designation | Gender |
Beh Lee Wei | Coach | F |
Beh Lee Fong | Coach | F |
Yu Zhiguo | Coach | M |
Wong Qi Shen | Player | M |
Choong Javen | Player | M |
Im Jin Zhen | Player | M |
Richard Yap Rui Zhe | Player | M |
Lee Hong An | Player | M |
Karen Lyne Anak Dick | Player | F |
Tee Ai Xin | Player | F |
Alice Chang Li Sian | Player | F |
Im Li Ying | Player | F |
Ho Ying | Player | F |
BRUNEI
Name | Designation | Gender |
Haji Amrinal B. Haji Amir | MA President | M |
Pg Mohammad Sufian Pg Hj Ibrahim | Player | M |
Ak Abd Rasheed B. Pg Hj Muhd Noor | Player | M |
Md Sufi Fakhrullah Abdullah Mohd Sufian | Player | M |
Ting Siew Chien | Player | F |
Foo Su Shan | Player | F |
Hong Hui Qin | Player | F |
CAMBODIA
Name | Designation | Gender |
Socheat Heng | Official | M |
Bunthong Ngoy | Coach | M |
Junichi Abe | Coach | M |
Tola Soeung | Player | M |
Visal Bun | Player | M |
Prattana Ducoin | Player | M |
Yukheang Kang | Player | M |
INDONESIA
Name | Designation | Gender |
Anton Suseno Marwan | Coach | M |
Yon Mardiyono | Coach | M |
Frengki Setyo Prabowo | Coach | M |
Aulya Sukma | Coach | M |
Mumhammad Bima Abdi Negara | Player | M |
Affan Mauludana Pratama | Player | M |
Muhammad Zahru Nailufar | Player | M |
Gusti Desrizal | Player | M |
Fadilah Desyourizon | Player | M |
Almaira Nebuchadnezzar | Player | F |
Siti Aminah | Player | F |
Komang Anik Sudarnita | Player | F |
Citra Rasmi | Player | F |
Ni Ketut Devinta Maharani | Player | F |
LAOS
Name | Designation | Gender |
Samlane Phankhavong | Official | M |
Dalavone Manychanh | Coach | F |
Anane Vongsa | Player | M |
Laokham Manichanh | Player | M |
Johan Hagberg | Player | M |
PHILIPPINES
Name | Designation | Gender |
Johanne Remaneses | Player | M |
Edouard Aaron Raymond Valenet | Player | M |
Val Stephen | Player | M |
Elijah Chars Johan Yamson | Player | M |
Kheith Rhynne Cruz | Player | F |
Rose Jean Fadol | Player | F |
Annabelle Comendador | Player | F |
SINGAPORE
Name | Designation | Gender |
Tay Han Chong | Official | M |
Soon Min Sin | Official | M |
Wong Yuan Jun, Eldwin | Official | M |
Wong Lee Foon | Official | F |
Jing Junhong | Coach | F |
Gao Ning | Coach | M |
HAO Anlin | Coach | M |
Kao Min Chi | Coach | M |
Pang Yew En Koen | Player | M |
Josh Chua Shao Han | Player | M |
Nicholas Tan | Player | M |
Yang Ze Yi | Player | M |
Loy Xing Yao | Player | M |
Ser Lin Qian | Player | F |
Loy Ming Ying | Player | F |
Chloe Lai Neng Huen | Player | F |
Chiang Rui En Janelle | Player | F |
Zeng Jian | Player | F |
Chong Zhi Sian | Player | F |
THAILAND
Name | Designation | Gender |
Sanon Wongkaew | Coach | F |
Theeradech Mekamporn | Coach | M |
Phakpoom Sanguansin | Player | M |
Sarayut Tancharoen | Player | M |
Thitaphat Preechayan | Player | M |
Nawachet Prasongpol | Player | M |
Nawin Mekamporn | Player | M |
Suthasini Sawettabut | Player | F |
Jinnipa Sawettabut | Player | F |
Kulapassr Vijitviriyagul | Player | F |
Wanwisa Aueawiriyayothin | Player | F |
Wiranchana Sreechak | Player | F |
VIETNAM
Name | Designation | Gender |
Van Trung Vu | Coach | M |
Tuan Quynh Tran | Coach | M |
Anh Hoang Dinh | Player | M |
Ba Tuan Anh Doan | Player | M |
Anh Tu Nguyen | Player | M |
The Nghia Bui | Player | M |
Dinh Duc Le | Player | M |
Mai Ngoc Tran | Player | F |
Thu Cuc Lam | Player | F |
Hoang My Trang Mai | Player | F |
Thi Nga Nguyen | Player | F |
Tra My Hoang | Player | F |
Results

Comments